-
海思 麒麟 980行业最高:高通骁龙855+>
-
4800万像素超清镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头高清级像素
行业最高:12000万>
-
3200万像素高清级像素
行业最高:4000万>
-
8GB游戏运行良好
行业最高:12G>
-
3500mAh大电池
行业最高:10300mAh
-
6.39英寸需双手打字
行业最高:8英寸>
-
2340×1080像素1080P高清
行业最高:3840*2160>
详细参数
基本参数 | |
上市日期 | 2019年6月 |
---|---|
电商报价 | ![]() |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | EMUI 9.0 |
CPU型号 | 海思 麒麟 980更多海思 麒麟 980手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 绮境森林,仲夏紫,亮黑色,珊瑚橙,苏音蓝 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
---|---|
主屏尺寸 | 6.39英寸需双手打字更多6.39英寸手机> |
主屏材质 | OLED> |
主屏分辨率 | 2340×1080像素>1080P高清(击败84.84%手机) |
屏幕像素密度 | 403ppi |
窄边框 | 3.39mm |
屏幕占比 | 91%全面屏(水滴屏)(击败82.21%手机)更多水滴屏手机> |
其他屏幕参数 | 屏幕色彩:1670万色,DCI-P3色域108% |
硬件 | |
CPU频率 | 2×2.6GHz+2×1.92GHz+4×1.8GHz |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G76 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储卡 | NM卡,支持exFAT和FAT32格式 |
扩展容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 3500mAh大电池大电池手机> |
续航时间 | 理论通话时间:18小时(3G通话) 理论待机时间:20天 |
电池充电 | 支持最大10V/4A超级快充,兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 3G:CDMA2000 3G:WCDMA 850/900/2100 |
SIM卡类型 | 卡槽1:nano卡 卡槽2:nano卡或超微型存储卡(NM存储卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(wave2,MIMO,VHT160),2.4G和5G |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
连接与共享 | WLAN热点> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0> |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四)> |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素超清镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头高清级像素![]() |
前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持4K视频录制,不支持光学防抖 前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 后置摄像头:最大可支持3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持2336×1080像素 |
拍照功能 | AI美拍、大光圈拍照、动态照片、专业拍照、录像、乐趣AR、专业录像、HDR、夜景、全景照、延时摄影、慢动作、滤镜、水印、文档矫正、人像模式、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 157.4×74.8×7.33mm |
手机重量 | 171g |
机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,陀螺仪>,指南针,接近光传感器,环境光传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | Dolby Atmos音效 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 屏幕发声技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(内置电池) x1 充电器 x1 3.5mm耳机 x1 Type-C数据线 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂已贴) x1 保修卡 x1 Type C转3.5mm转接线 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.hwkjw.com/archives/2111